IIHF World Ranking

World Ranking 2013

2013 IIHF Men's World Ranking

    Points                             Movement
1 Sweden 3105 +3
2 Finland 3065 0
3 Russia 3040 -2
4 Czech Republic 2975 -1
5 Canada 2940 0
6 United States 2895 +1
7 Switzerland 2845 +2
8 Slovakia 2840 -2
9 Norway 2685 -1
10 Germany 2650 0
11 Latvia 2520 0
12 Denmark 2480 0
13 France 2450 +1
14 Belarus 2410 -1
15 Austria 2265 0
16 Kazakhstan 2225 +1
17 Slovenia 2215 +1
18 Italy 2210 -2
19 Hungary 2075 0
20 Ukraine 1970 0
21 Japan 1960 +1
22 Great Britain 1940 -1
23 Poland 1835 0
24 Netherlands 1765 0
25 Korea 1740 +3
26 Lithuania 1700 -1
27 Romania 1635 0
28 Estonia 1610 -2
29 Croatia 1510 +1
30 Spain 1445 -1
31 Serbia 1375 0
32 Australia 1330 0
33 Iceland 1240 +2
34 Belgium 1210 +2
35 New Zealand 1120 +2
36 Mexico 1110 -2
37 Bulgaria 1070 -4
38 China 1000 0
39 Israel 960 +1
40 Turkey 945 -1
41 South Africa 790 0
42 Ireland 705 0
43 Luxembourg 680 0
44 Greece 610 0
45 DPR Korea 600 0
46 Mongolia 415 0
47 United Arab Emirates 275 0
48 Georgia 180 new